O Cinkovih anodnih prizmicah
Cinkarna Celje izdeluje cinkove anodne prizmice.
Kot surovino uporabljamo cink čistosti 99,995% po EN ISO 1179.
Uporaba
Uporabljajo se predvsem za galvanizacijsko pocinkanje.
Embaliranje
Kartonske škatle po 25kg, palete po 1000 kg; big bag vreče 1000 kg.
Zn (%) | min 99,995 | |
Pb (%) | max 0,003 | |
Cd (%) | max 0,003 | |
Fe (%) | max 0,002 | |
Sn (%) | max 0,001 | |
Cu (%) | max 0,001 | |
Al (%) | max 0,001 | |
Nečistoče skupaj | max 0,005 |
Debelina (mm) | 13 (±1) | |
Dolžina (mm) | max 25 | |
Širina (mm) | 13 (±1) | |
Debelina (mm) | 22 (±5) | |
Dolžina (mm) | max 25 | |
Širina (mm) | 22 (±5) |
Dokumenti
Kontakti
Ostali tipi cinkovih izdelkov
